トップページ  Index  Search  Changes  Login

ReactOSまとめWiki - Googleの検索結果に見るReactOSの知名度 Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

単純にウェブページでのReactOSに関する言及が多ければ多いほど知名度も高いだろうという考えの下、Googleの検索機能を使って日本でのReactOSの知名度を調査します。

!検索結果の年別件数(2010/03/12(2010/07/19現在)
Google 検索(日付指定)を使って「ReactOS」と含まれる日本語のページの件数を見ます。
||!年||!件数||!グラフ
||![[発足〜1997|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1996%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1997%2F12%2F31&pws=0]]||0||||![[1996|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1996%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1996%2F12%2F31&pws=0]]||1||
||![[1998|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1998%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1998%2F12%2F31&pws=0]]||3||*||![[1997|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1997%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1997%2F12%2F31&pws=0]]||2||*
||![[1998|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1998%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1998%2F12%2F31&pws=0]]||2||*

||![[1999|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1999%2F01%2F01%2Ccd_max%3A1999%2F12%2F31&pws=0]]||3||*
||![[2000|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2000%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2000%2F12%2F31&pws=0]]||7||**||![[2000|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2000%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2000%2F12%2F31&pws=0]]||5||*
||![[2001|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2001%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2001%2F12%2F31&pws=0]]||36||*********||![[2001|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2001%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2001%2F12%2F31&pws=0]]||25||******
||![[2002|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2002%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2002%2F12%2F31&pws=0]]||22||******||![[2002|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2002%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2002%2F12%2F31&pws=0]]||24||******
||![[2003|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2003%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2003%2F12%2F31&pws=0]]||49||************||![[2003|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2003%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2003%2F12%2F31&pws=0]]||39||**********
||![[2004|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2004%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2004%2F12%2F31&pws=0]]||126||********************************||![[2004|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2004%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2004%2F12%2F31&pws=0]]||74||*******************
||![[2005|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2005%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2005%2F12%2F31&pws=0]]||103||**************************||![[2005|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2005%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2005%2F12%2F31&pws=0]]||79||********************
||![[2006|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2006%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2006%2F12%2F31&pws=0]]||185||**********************************************||![[2006|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2006%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2006%2F12%2F31&pws=0]]||174||********************************************
||![[2007|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2007%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2007%2F12%2F31&pws=0]]||190||************************************************||![[2007|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2007%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2007%2F12%2F31&pws=0]]||197||*************************************************
||![[2008|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2008%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2008%2F12%2F31&pws=0]]||223||********************************************************||![[2008|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2008%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2008%2F12%2F31&pws=0]]||240||************************************************************
||![[2009|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2009%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2009%2F12%2F31&pws=0]]||285||***********************************************************************||![[2009|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2009%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2009%2F12%2F31&pws=0]]||265||******************************************************************
||![[2010|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2010%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2010%2F12%2F31&pws=0]]||261||*****************************************************************||![[2010|http://www.google.co.jp/search?q=%22ReactOS%22&lr=lang_ja&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2010%2F01%2F01%2Ccd_max%3A2010%2F12%2F31&pws=0]]||284||***********************************************************************
//4

2005年と2006年の間に何があったのか急に伸びすぎて1つのグラフにするには無理があるので、検索結果のページを最後まで動かして自動的に検索結果から除外された件数でとることにしました。

!ブログの年別投稿回数(2000/01/01〜2010/03/01)
Googleブログ検索(日付順で表示)を使って「ReactOS」と含まれる日本語の記事の投稿回数を見ます。

||年       ||件数||グラフ
||[[2000-2004|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2004&as_maxd=31&as_miny=2000&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||0||
||[[2005|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2005&as_maxd=31&as_miny=2005&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||2||**
||[[2006|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2006&as_maxd=31&as_miny=2006&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||21||*********************
||[[2007|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2007&as_maxd=31&as_miny=2007&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||15||***************
||[[2008|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2008&as_maxd=31&as_miny=2008&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||34||**********************************
||[[2009|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2009&as_maxd=31&as_miny=2009&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||53||*****************************************************
||[[2010|http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?lr=lang_ja&q=%22ReactOS%22&as_maxm=12&as_maxy=2010&as_maxd=31&as_miny=2010&as_minm=1&as_mind=1&as_drrb=b]]||5||*****
//1

※自動的に検索結果から除外されたものは除いています。
※検索結果は変動しますので、増えたり減ったりします。あくまでも目安で。