Googleの検索結果に見るReactOSの知名度
単純にウェブページでのReactOSに関する言及が多ければ多いほど知名度も高いだろうという考えの下、Googleの検索機能を使って日本でのReactOSの知名度を調査します。
検索結果の年別件数(2010/07/19現在)
Google 検索(日付指定)を使って「ReactOS」と含まれる日本語のページの件数を見ます。
年 | 件数 | グラフ |
---|---|---|
1996 | 1 | |
1997 | 2 | * |
1998 | 2 | * |
1999 | 3 | * |
2000 | 5 | * |
2001 | 25 | ****** |
2002 | 24 | ****** |
2003 | 39 | ********** |
2004 | 74 | ******************* |
2005 | 79 | ******************** |
2006 | 174 | ******************************************** |
2007 | 197 | ************************************************* |
2008 | 240 | ************************************************************ |
2009 | 265 | ****************************************************************** |
2010 | 284 | *********************************************************************** |
2005年と2006年の間に何があったのか急に伸びすぎて1つのグラフにするには無理があるので、検索結果のページを最後まで動かして自動的に検索結果から除外された件数でとることにしました。
ブログの年別投稿回数(2000/01/01〜2010/03/01)
Googleブログ検索(日付順で表示)を使って「ReactOS」と含まれる日本語の記事の投稿回数を見ます。
年 | 件数 | グラフ |
2000-2004 | 0 | |
2005 | 2 | ** |
2006 | 21 | ********************* |
2007 | 15 | *************** |
2008 | 34 | ********************************** |
2009 | 53 | ***************************************************** |
2010 | 5 | ***** |
※自動的に検索結果から除外されたものは除いています。 ※検索結果は変動しますので、増えたり減ったりします。あくまでも目安で。
Keyword(s):
References:[SideMenu]